125T/2500全自動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 神沖/shenchong 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 無(wú)錫市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1825更新時(shí)間:2022-11-10 11:45:22
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 機(jī)床大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
| 作用材質(zhì) | 金屬 |
折板機(jī)折彎?rùn)C(jī)
產(chǎn)品名稱:折板機(jī)折彎?rùn)C(jī)
詳細(xì)介紹:
一、 整機(jī)結(jié)構(gòu):
采用可整機(jī)焊接結(jié)構(gòu),機(jī)架由左右墻板、工作臺(tái)、油箱、撐擋、同步軸及滑塊等組成整體結(jié)構(gòu),部件焊接后經(jīng)振動(dòng)消除應(yīng)力,精度保持性好,框架結(jié)構(gòu)使得強(qiáng)度也達(dá)到很好要求,運(yùn)輸方便。
二、 液壓系統(tǒng):
采用集成式液壓控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊,減少了管路連接,提高了系統(tǒng)的可靠性和易維修性。
三、 同步控制系統(tǒng):
該機(jī)床采用扭軸同步系統(tǒng),同步精度較高。采用上模撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),使折板精度進(jìn)一步提高。
四、 *的技術(shù)和工藝:
屬于第三代機(jī)型。電動(dòng)后擋料與滑塊行程調(diào)整,手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示。液壓動(dòng)力單元結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,采用了油液通道和接頭數(shù)量被限制到zui小程度的集成液壓閥塊,滑塊上傳動(dòng),速度調(diào)節(jié)范圍大,工作平穩(wěn)可靠。
◆出 口:公司有自主出口權(quán),2002年成立至今已出口美國(guó)、法國(guó)、意大利等48國(guó)。
我公司機(jī)器之zui:經(jīng)久耐用!精度高!
機(jī)器每天16h的運(yùn)作下可用10年!
本公司的服務(wù)承諾,客戶購(gòu)買一次,神沖負(fù)責(zé)一生!
針對(duì)不同用戶的尺寸需求,詳情可致電咨詢。
:尹
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 喉口深度 | 滑塊行程 | zui大開啟 | 主電機(jī)功率 |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 320 | 150 | 380 | 5.5 |
| 63/3200 | 630 | 2700 | 320 | 150 | 380 | 5.5 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 400 | 180 | 480 | 11 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 200 | 480 | 15 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 15 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 250 | 560 | 15 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 320 | 630 | 30 |
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 500 | 320 | 630 | 30 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 500 | 320 | 630 | 30 |
| 500/4000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 500/5000 | 5000 | 5000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 500/6000 | 5000 | 6000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 600/5000 | 6000 | 5000 | 600 | 320 | 630 | 45 |
| 600/6000 | 6000 | 6000 | 600 | 320 | 630 | 45 |
| 800/5000 | 8000 | 5000 | 700 | 350 | 800 | 55 |






