| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 神沖/shenchong 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 無錫市 所在地
訪問次數(shù):4263更新時間:2022-11-10 12:58:06
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱:16mmX4米剪板機
一、整機結(jié)構(gòu)
16mmX4米剪板機整機采用全鋼焊接結(jié)構(gòu)(墻板、工作臺、刀架體均二次回火,消除應(yīng)力)。焊接部位振動消除應(yīng)力,具有很好的剛性與穩(wěn)定性。
二、*的技術(shù)與工藝
1、屬第二代液壓剪板機。采用*的液壓集成閥塊。結(jié)構(gòu)緊湊,減少管路連接,提高了系統(tǒng)的可靠性與易維修性。
2、 串聯(lián)油缸使機床在剪切時,剪切角不會變動。
3、 三點支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,提高剪切精度。
4、 蓄能器回程平穩(wěn)、迅速。
5、 矩形刀片,四個刃口均可使用,壽命長。
6、 刀片間隙手輪調(diào)整,準(zhǔn)確、迅速、方便。
7、 剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形。
8、 上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并提高板材的剪切精度。可分段剪切(調(diào)整液晶顯示時間)。
9、 電動后擋料、位置顯示器,方便又準(zhǔn)確。
10、滾動托料球,減少板料劃傷,并可減少摩擦阻力。
| 剪板機技術(shù)參數(shù)表 | |||||||
| 型號 | 剪切厚度 (毫米) | 剪切長度 (毫米) | 喉口深度 (毫米) | 后擋料行程距離(毫米) | 剪切角度 (°) | 行程次數(shù) (次/分鐘) | 主電機功率 (千瓦) |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 20 | 5.5 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 12 | 7.5 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 10 | 7.5 |
| 6x5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 7 | 11 |
| 6x6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 6 | 11 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 12 | 11 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 10 | 11 |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 8 | 11 |
| 8x5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 7 | 15 |
| 8x6000 | 8 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 6 | 15 |
| 10x6000 | 10 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 12x2500 | 12 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 12x3200 | 12 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 12x6000 | 12 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 30 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 16x5000 | 16 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 6 | 22 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
| 20x4000 | 20 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 30 |
| 20x5000 | 20 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 37 |
| 20x6000 | 20 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
| 25x2500 | 25 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
| 25x3200 | 25 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
| 25x4000 | 25 | 4000 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
| 30x2500 | 30 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
| 35x2500 | 35 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
| 30x3200 | 30 | 3200 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
| 40x2500 | 40 | 2500 | 80 | 750 | 1°-4° | 4 | 37x2 |
| 40x3200 | 40 | 3200 | 80 | 750 | 1.5°-4° | 3 | 37x2 |
| 40x4000 | 40 | 4000 | 80 | 1000 | 1.5°-4° | 3 | 45x2 |
◆出 口:公司有自主出口權(quán),2002年成立至今已出口美國、法國、意大利等48國。
我公司機器之zui:經(jīng)久耐用!精度高!
機器每天16h的運作下可用10年!
本公司的服務(wù)承諾,客戶購買一次,神沖負責(zé)一生!
針對不同用戶的尺寸需求,詳情可致電咨詢。






