125T/2500全自動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 神沖/shenchong 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 無(wú)錫市 所在地
訪問次數(shù):1504更新時(shí)間:2022-11-10 13:32:12
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
WC67Y-250/3200折彎?rùn)C(jī)*的技術(shù)和工藝:
屬于第三代機(jī)型。電動(dòng)后擋料與滑塊行程調(diào)整,手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示。液壓動(dòng)力單元結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,采用了油液通道和接頭數(shù)量被限制到zui小程度的集成液壓閥塊,滑塊上傳動(dòng),速度調(diào)節(jié)范圍大,工作平穩(wěn)可靠。
WC67Y-250/3200折彎?rùn)C(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu):
無(wú)錫機(jī)床廠家銷售4米折彎?rùn)C(jī)采用可整機(jī)焊接結(jié)構(gòu),機(jī)架由左右墻板、工作臺(tái)、油箱、撐擋、同步軸及滑塊等組成整體結(jié)構(gòu),部件焊接后經(jīng)振動(dòng)消除應(yīng)力,精度保持性好,框架結(jié)構(gòu)使得強(qiáng)度也達(dá)到很好要求,運(yùn)輸方便。
液壓系統(tǒng):
無(wú)錫機(jī)床廠家銷售4米折彎?rùn)C(jī)采用集成式液壓控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊,減少了管路連接,提高了系統(tǒng)的可靠性和易維修性。
同步控制系統(tǒng):
無(wú)錫機(jī)床廠家銷售4米折彎?rùn)C(jī)采用扭軸同步系統(tǒng),同步精度較高。采用上模撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),使折板精度進(jìn)一步提高。
折彎?rùn)C(jī)型號(hào)參數(shù)表
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 喉口深度 | 滑塊行程 | zui大開啟 | 主電機(jī)功率 |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 250 | 105 | 345 | 5.5 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 320 | 145 | 395 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 320 | 145 | 405 | 7.5 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 145 | 405 | 7.5 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 320 | 145 | 405 | 7.5 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 320 | 145 | 405 | 7.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 320 | 145 | 415 | 11 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 320 | 145 | 415 | 11 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 320 | 145 | 415 | 11 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 320 | 145 | 415 | 11 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 320 | 145 | 420 | 11 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 320 | 145 | 420 | 11 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 320 | 145 | 420 | 11 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 320 | 145 | 420 | 11 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 195 | 435 | 15 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 195 | 435 | 15 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 400 | 195 | 435 | 15 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 195 | 435 | 15 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 245 | 490 | 22 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 245 | 490 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 400 | 245 | 490 | 22 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 245 | 490 | 22 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 245 | 495 | 30 |
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 400 | 245 | 495 | 30 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 400 | 245 | 495 | 30 |
| 500/4000 | 5000 | 4000 | 500 | 245 | 505 | 37 |






