| 參考價: | 面議 |
- 產品型號
- 神沖/shenchong 品牌
- 生產商 廠商性質
- 無錫市 所在地
訪問次數(shù):1593更新時間:2022-11-10 13:44:22
聯(lián)系方式:尹經理查看聯(lián)系方式
2.5米 30毫米液壓剪板機
2.5米 30毫米液壓剪板機功能特點
1、采用了整體焊接機架結構,并經振動時效處理,機床剛性好,精度高, 精度保持性好。
2、采用了三點支承軸滾動工導軌,上刀架在滾動導軌間作無間隙滾動,轉動手輪即可調節(jié)刀片使用壽命。
3、活動式刀片支座及四刃長刀片,方便調節(jié)刀片間隙均勻度,提高剪切質量,延長刀片使用壽命。
4、采用了串聯(lián)式油缸同步系統(tǒng),機床受力均勻,通過調節(jié)串聯(lián)油缸流量,可以很方便地調節(jié)剪切角,以適應不同剪切板厚的需要。
5、采用了機動后擋料裝置和電子記數(shù)器,方便調節(jié)后擋料位置。
用途
用于汽車、拖拉機、機車車輛、船舶、電機、儀表等工業(yè),以及動力工業(yè)和航空等行業(yè)的金屬薄板拉伸、彎曲、擠壓、成形等工藝。對于各種高強度合金板的拉伸工作也適用。
| 剪板機技術參數(shù)表 | |||||||
| 型號 | 剪切厚度 (毫米) | 剪切長度 (毫米) | 喉口深度 (毫米) | 后擋料行程距離(毫米) | 剪切角度 (°) | 行程次數(shù) (次/分鐘) | 主電機功率 (千瓦) |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 20 | 5.5 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 12 | 7.5 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 10 | 7.5 |
| 6x5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 7 | 11 |
| 6x6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 6 | 11 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 12 | 11 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 10 | 11 |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 8 | 11 |
| 8x5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 7 | 15 |
| 8x6000 | 8 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 6 | 15 |
| 10x6000 | 10 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 12x2500 | 12 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 12x3200 | 12 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 12x6000 | 12 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 30 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
| 16x5000 | 16 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 6 | 22 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
| 20x4000 | 20 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 30 |
| 20x5000 | 20 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 37 |
| 20x6000 | 20 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
| 25x2500 | 25 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
| 25x3200 | 25 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
| 25x4000 | 25 | 4000 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
| 30x2500 | 30 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
| 35x2500 | 35 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
| 30x3200 | 30 | 3200 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
| 40x2500 | 40 | 2500 | 80 | 750 | 1°-4° | 4 | 37x2 |
| 40x3200 | 40 | 3200 | 80 | 750 | 1.5°-4° | 3 | 37x2 |
| 40x4000 | 40 | 4000 | 80 | 1000 | 1.5°-4° | 3 | 45x2 |






