| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 神沖/shenchong 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 無錫市 所在地
訪問次數(shù):2332更新時間:2022-11-10 14:54:02
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
|---|
數(shù)控折彎機1000噸6米同步控制系統(tǒng):采用電液伺服控制同步系統(tǒng),同步精度高。在工作時抗偏載能力得以較高體現(xiàn)。
數(shù)控折彎機1000噸6米機械系統(tǒng): 采用上模撓度補償機構(gòu),使折板精度得以提高。本機器后擋料采用滾珠絲杠,無間隙傳動。
整機結(jié)構(gòu):
機架由左右墻板、工作臺、油箱、槽鋼等組成框架結(jié)構(gòu),具有較好的強度和剛度,部件焊接后消除應(yīng)力,采用液壓上傳動,工作平穩(wěn)、可靠。
液壓系統(tǒng):
是一種全電液伺服同步數(shù)控折彎機,采用*的德國BOSCH公司制造電液伺服系統(tǒng),液壓動力單元結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,采用了油液通道和接頭數(shù)量被限制到zui小程度的集成閥塊液壓,使得可靠性和安全性能夠保證。
數(shù)控折彎機型號參數(shù)對照表
| 型號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 喉口深度 | 滑塊行程 | zui大開啟 | 主電機功率 |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 320 | 150 | 380 | 5.5 |
| 63/3200 | 630 | 2700 | 320 | 150 | 380 | 5.5 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 180 | 450 | 11 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 400 | 180 | 480 | 11 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 200 | 480 | 15 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 15 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 250 | 560 | 15 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 250 | 560 | 22 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 320 | 630 | 30 |
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 500 | 320 | 630 | 30 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 500 | 320 | 630 | 30 |
| 500/4000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 500/5000 | 5000 | 5000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 500/6000 | 5000 | 6000 | 600 | 320 | 630 | 37 |
| 600/5000 | 6000 | 5000 | 600 | 320 | 630 | 45 |
| 600/6000 | 6000 | 6000 | 600 | 320 | 630 | 45 |
| 800/5000 | 8000 | 5000 | 700 | 350 | 800 | 55 |
| 800/6000 | 8000 | 6000 | 700 | 350 | 800 | 55 |
| 1000/6000 | 10000 | 6000 | 800 | 350 | 800 | 55 |





