當(dāng)前位置:寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司>>數(shù)控雕銑機(jī)>> DC-1090A凱博數(shù)控雕刻機(jī)
DC-1090A凱博數(shù)控雕刻機(jī)集大小龍門銑床的性能特點(diǎn)于一體,即可用于產(chǎn)品雕刻,也可用于模具加工。該機(jī)結(jié)構(gòu)合理,穩(wěn)定性強(qiáng),精度高,配備機(jī)械主軸,媲美加工中心。
DC-1090A凱博數(shù)控雕刻機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格/機(jī)型 Parameter/Model | DC-1090A | |
| 精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.005mm | |
| 工作臺(tái) Worktable | 工作臺(tái)尺寸 Worktable size | 1000*900mm |
| T型槽 T-slot size | 5T-18-180mm | |
| 最大工作負(fù)重 Max. load | 1000Kg | |
| 加工范圍 Travel | X/Y/Z軸行程 X/Y/Z axis travel | 1000/900/400mm |
| 龍門寬度 Gantry width | 1110mm | |
| 橫梁至工作臺(tái)面距離 Beam to worktable | 650mm | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 Spindle nose to worktable | 155-555mm | |
| 進(jìn)給 Feed | 快速進(jìn)給 G00 Max. feeding speed G00 | 15m/min |
| 切削進(jìn)給 G01 Max. working speed G01 | 10m/min | |
| X/Y/Z軸電機(jī)功率 X/Y/Z axis motor power | 1300w/1300w/1300w(/1800wBT40) | |
| 主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle motor power | 8KW |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle Max. speed | 15000rpm | |
| 刀具規(guī)格 Tool holder | ER32(Φ3.17-Φ20) | |
| 刀庫(選配) Tool Magazine(Opt.) | 刀庫類型 ATC type | 刀臂式刀庫 Arm type |
| 刀庫容量 ATC capacity | 24pcs | |
| 通用參數(shù) Common | 工作電壓及總?cè)萘?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/20KVA |
| 機(jī)床重量 Machine weight | 5600Kg | |
| 外形尺寸 Dimension | 2900*2240*2700mm | |
| 主要部件 Main parts | 系統(tǒng) Controller | 新代 21MA/中國臺(tái)灣 Syntec 21MA/Taiwan |
| 交流伺服電機(jī)(驅(qū)動(dòng)) AC servo motor(Driver) | 安川/日本 Yaskawa/Japan | |
| 主軸變頻器 Spindle inverter | 匯川/中國 Inovance/China | |
| 線軌 Linear guide way | 45 上銀,銀泰/中國臺(tái)灣 45 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 絲杠 Ball screw | 4010 上銀,銀泰/中國臺(tái)灣 4010 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 電子手輪 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠(yuǎn)瞻/中國臺(tái)灣 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
| 潤滑系統(tǒng) Lubrication system | YET-A2P2 裕祥精機(jī)/中國臺(tái)灣 YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |
| 油冷機(jī) Oil Coolant Chiller | 帕森托爾/中國 Parsonthor/China | |
| 空調(diào) Air conditioner | 選配帕森托爾/中國 Opt.Parsonthor/China | |












