當(dāng)前位置:寧波市凱博數(shù)控機械有限公司>>數(shù)控雕銑機>> DC-6040D數(shù)控雕銑機
數(shù)控雕銑機DC-6040D是在DC-6040A的基礎(chǔ)上增大了三軸電機及主軸功率,增大了Z軸行程,同時加粗了三軸導(dǎo)軌尺寸及Z軸絲杠尺寸。
數(shù)控雕銑機DC-6040D技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格/機型 Parameter/Model | DC-6040D | |
| 精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.005mm | |
| 工作臺 Worktable | 工作臺尺寸 Worktable size | 625*450mm |
| T型槽 T-slot size | 4T-12-120mm | |
| 最大工作負(fù)重 Max. load | 150Kg | |
| 加工范圍 Travel | X/Y/Z軸行程 X/Y/Z axis travel | 600/400/170mm |
| 龍門寬度 Gantry width | 705mm | |
| 橫梁至工作臺面距離 Beam to worktable | 300mm | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 Spindle nose to worktable | 90-260mm | |
| 進給 Feed | 快速進給 G00 Max. feeding speed G00 | 15m/min |
| 切削進給 G01 Max. working speed G01 | 10m/min | |
| X/Y/Z軸電機功率 X/Y/Z axis motor power | 750w/750w/750w | |
| 主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle motor power | 3KW |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle Max. speed | 21000rpm | |
| 刀具規(guī)格 Tool holder | ER20(Φ3.17-Φ12) | |
| 通用參數(shù) Common | 工作電壓及總?cè)萘?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/9KVA |
| 機床重量 Machine weight | 2100Kg | |
| 外形尺寸 Dimension | 1910*1730*1910mm | |
| 主要部件 Main parts | 系統(tǒng) Controller | 新代 21MA/中國臺灣 Syntec 21MA/Taiwan |
| 交流伺服電機(驅(qū)動) AC servo motor(Driver) | 安川/日本 Yaskawa/Japan | |
| 主軸變頻器 Spindle inverter | 匯川/中國 Inovance/China | |
| 線軌 Linear guide way | 25 上銀,銀泰/中國臺灣 25 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 絲杠 Ball screw | 2005/2005/2505 上銀,銀泰/中國臺灣 2005/2005/2505 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 電子手輪 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠(yuǎn)瞻/中國臺灣 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
| 潤滑系統(tǒng) Lubrication system | YET-A2P2 裕祥精機/中國臺灣 YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |












