當(dāng)前位置:哈斯自動(dòng)數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)和分度器>>轉(zhuǎn)臺(tái)>> HRT210SP轉(zhuǎn)臺(tái)
HRT210SP轉(zhuǎn)臺(tái)具備和 HRT 系列相同的功能和優(yōu)勢(shì),但發(fā)動(dòng)機(jī)是在工作臺(tái)背面環(huán)列擺放的,從而大幅縮短長(zhǎng)度,幫助您將眾多工作臺(tái)安裝到較小加工區(qū)域內(nèi)。 備注:SP 型號(hào)不帶通孔。鏜孔深度等于盤(pán)片厚度。
必須配備帶有第 4 軸驅(qū)動(dòng)以及 18.00 版或更新版本軟件的 Haas 銑床,才能真正實(shí)現(xiàn)第 4 軸運(yùn)行,或配備回轉(zhuǎn)控制柜實(shí)現(xiàn)單機(jī)運(yùn)行。
- 為機(jī)床加裝 4 軸功能
- 采用即插即用連接輕松連接到 Haas 機(jī)床
- 行業(yè)*的性能和功能
- 縮短總體長(zhǎng)度
- 美國(guó)制造
HRT210SP轉(zhuǎn)臺(tái)技術(shù)參數(shù):
| PLATTER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 盤(pán)片直徑 | 8.30 in | 210 mm |
| Max Weight on Platter (w/support) | 165 lb | 74.8 kg |
| Max Weight on Platter (unsupported) | 83 lb | 37.4 kg |
| 標(biāo)準(zhǔn) T 型槽數(shù)量 | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大速度 | 100 °/sec | 100 °/sec |
| 大扭矩 | 210 ft-lbf | 285 Nm |
| 大跳動(dòng) | 0.0005 in | 0.013 mm |
| 中心高 | 6.000 in | 152.40 mm |
| 齒隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| 剎車(chē)盤(pán)扭矩 @ 100 psi/6.9 棒材 | 200 ft-lbf | 271 Nm |
| 齒輪比 | 90:1 | 90:1 |
| 時(shí)機(jī) | 2:1 | 2:1 |
| INDEXING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
| 重復(fù)定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
| 分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
| 蝸輪直徑 | 6.3 in | 160 mm |
| Max Rotation/Step (with rotary control) | 999.999 ° | 999.999 ° |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 所需功率 | 115 VAC ± 10% @ 15 A | 115 VAC ± 10% @ 15 A |
| 操作溫度(環(huán)境溫度) | 100 °F | 38 °C |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大氣流壓力 | 150 psi | 10.3 bar |
| 重量 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 表 | 165 lb | 74.8 kg |
| 無(wú)刷控制 | 14.2 lb | 6.4 kg |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Export Crate | 21 in x 17 in x 21 in | 54 cm x 42 cm x 54 cm |
| 重量 | 225 lb | 103.0 kg |










