當(dāng)前位置:哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>車削中心>>ST系列數(shù)控車床>> ST-30數(shù)控車床
Haas ST 系列高性能加工中心經(jīng)過*設(shè)計,能夠帶來設(shè)置靈活性、強(qiáng)的剛度和很高的熱穩(wěn)定性。
ST-30 尺寸適中,卻能實現(xiàn)廣闊的加工范圍。
- 尺寸適中
- 廣闊的加工范圍
- 非常適合用于大批量高效環(huán)境
- 美國制造
ST-30數(shù)控車床標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主軸 | 皮帶驅(qū)動 3400-rpm 主軸 |
| 刀塔和動力刀具 | 12 刀位的螺栓緊固刀塔 |
| 切屑和冷卻液管理 | 55 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲器,1 GB | |
| 工件夾具 | 254 毫米液壓卡盤,A2-6 |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
ST-30數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 前擋板上 | 31.8 in | 806 mm |
| 滑座上 | 20.8 in | 527 mm |
| 尾架上 | 23.0 in | 584 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤尺寸 | 10.0 in | 254 mm |
| 大切削直徑(根據(jù)刀塔有所不同) | 21.0 in | 533 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 26.0 in | 660 mm |
| 棒材大直徑 | 3.00 in | 76 mm |
| 軸間距 | 30 in | 762 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 12.5 in | 318 mm |
| Z 軸 | 26.0 in | 660 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| Z 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 4100 lbf | 18238 N |
| 大推力 Z 軸 | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 大速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 大扭矩 | 300 ft-lbf @ 500 rpm | 407 Nm @ 500 rpm |
| 大扭矩,可選變速箱 | 1000 ft-lbf @ 150 rpm | 1356 Nm @ 150 rpm |
| 主軸孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
| OD vs ID 刀庫 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 鏜桿背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 171 in x 90 in x 98 in | 435 cm x 229 cm x 249 cm |
| Export Pallet | 171 in x 90 in x 98 in | 435 cm x 229 cm x 249 cm |
| 重量 | 14300 lb | 6487.0 kg |


















