聯(lián)系電話
您現(xiàn)在的位置: 蘇州日建機(jī)械科技有限公司>>臺(tái)中精機(jī)加工中心/車床>>臺(tái)中精機(jī)機(jī)床>> AX380臺(tái)中精機(jī)五軸加工中心
AX380臺(tái)中精機(jī)五軸加工中心
| 參考價(jià): | 面議 |
- AX380 產(chǎn)品型號(hào)
- 臺(tái)中精機(jī)/OR 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 蘇州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):9133更新時(shí)間:2024-06-04 14:33:18
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 鄭文波
- 電話:
- 86-0512-50156687
- 手機(jī):
- 18018683498
- 售后:
- 18696015163
- 傳真:
- 86-0512-50156687
- 地址:
- 江蘇省昆山市高新區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)支路66號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.rjfcnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.rjfcnc.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀庫(kù)類型 | 圓盤(pán)式刀庫(kù),鏈條式刀庫(kù) |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 海德漢/HEIDENHAIN,發(fā)那科/FANUC | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 軸數(shù) | 五軸 |
Vcenter-AX380 (5-axis machining)
Vcenter-AX380立柱採(cǎi)用高剛性堅(jiān)固的加強(qiáng)肋結(jié)構(gòu),Z軸快速移動(dòng)進(jìn)給率48m/min,
加速度0.75G,可最大限度地減少主軸非切削時(shí)間。配合高扭力的12000rpm直結(jié)式
主軸和旋轉(zhuǎn)工作臺(tái),Vcenter-AX380以更高的精度和效率,大大提升切屑性能。
刀具換刀時(shí)間只需6秒
高剛性動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)
線軌設(shè)計(jì)
產(chǎn)品介紹


| 項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-AX380 | |
|---|---|---|---|
| 行程 | X 軸行程 | mm | 700 |
| Y 軸行程 | mm | 500 | |
| Z 軸行程 | mm | 540 | |
| 距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 547 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 60 ~ 600 | |
| 主軸中心線至工作臺(tái)距離 | mm | - | |
| 工作臺(tái)至地面高度 | mm | 1085.5 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?380 |
| T型溝尺寸 | mm | 12H7 | |
| 工作臺(tái)最大荷重 (C軸) | kg | 200 | |
| 工作臺(tái)最大荷重 (C軸+固定工作臺(tái)) | kg | - | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | |
| 主軸馬達(dá)功率 - 連續(xù)/30/10min | kW | 11 / 15 / 18.5 (無(wú)中心出水) 7 / 11 / 15 (有中心出水) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 (選配 15000) | |
| 軸向進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 伺服馬達(dá)功率 - X/Y/Z | kW | 4/4/7 | |
| 工作臺(tái)切削進(jìn)給 | m/min | 20 (選配 30) | |
| 線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 30 / 35 / 45 | |
| X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節(jié)距) | mm | ?40 x 16 (X/Y/Z) | |
| 旋轉(zhuǎn)軸進(jìn)給 | 傾斜/旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | -120 ~ 30 / 360 |
| A/C或B/C 旋轉(zhuǎn)速率 | rpm | 33.3 / 40 (A/C) | |
| A/C或B/C 馬達(dá) | kW | 3 / 1.6 (A/C) | |
| 連續(xù)分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | |
| A/C或B/C連續(xù)輸出扭力 | N-m | 1060 / 588 (A/C) | |
| A/C或B/C夾持力 | N-m | 2452 / 2158 (由剎車,A/C) | |
| 刀具 | 最大刀長(zhǎng) | mm | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | |
| 刀倉(cāng)容量 | 30 (選配 40) | ||
| 刀具最大直徑 (無(wú)相鄰刀) | mm | 76 (125) | |
| 換刀時(shí)間 | sec. | 2.3 (T-T), 6.0 (C-C) | |
| 刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
| 選刀方式 | 隨機(jī) | ||
| 機(jī)械 | 電源需求 | KVA | 36 (不包括 CTS) 發(fā)那科 42 (不包括 CTS) 海德漢 |
| 氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 水箱容量 | L. | 400 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4") | ||
| 佔(zhàn)地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3200 x 2848 | |
| 機(jī)械高度 | mm | 2962 (aiI12) 3084 (aT8i) | |
| 機(jī)械重量 | kg | 6000 | |
相關(guān)產(chǎn)品



