聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 福裕/CHEVALIER 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):4531更新時(shí)間:2025-10-09 15:53:56
李先生
- 聯(lián)系人:
- 李先生
- 電話:
- 86-769-85840010
- 手機(jī):
- 13631719363
- 售后:
- 13631719363
- 傳真:
- 86-769-85840016
- 地址:
- 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)太安路長(zhǎng)安段224 號(hào)4 號(hào)樓
- 網(wǎng)址:
- www.wyldargroup.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專(zhuān)用,其他 |
| 類(lèi)型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬(wàn)能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) |
加大主軸軸徑并選用4個(gè)P4級(jí)自潤(rùn)斜角滾珠軸承支撐(24系列使用6個(gè)),主軸馬達(dá)經(jīng)精密的動(dòng)平衡校正及使用斜鍵式軌道設(shè)計(jì),使研磨更加穩(wěn)定,精度更準(zhǔn)確。
軌道全支撐型設(shè)計(jì)
左右軌道、前后軌道為超長(zhǎng)全支撐型設(shè)計(jì),使工作臺(tái)及機(jī)身在運(yùn)動(dòng)時(shí)精度更穩(wěn)定,并且提高機(jī)器剛性及壽命。
中國(guó)臺(tái)灣福裕全自動(dòng)平面磨床機(jī)械主體剛性加強(qiáng)設(shè)計(jì)
為增加機(jī)臺(tái)剛性及穩(wěn)定性,機(jī)身采用蜂巢肋,以確保研磨工件的精度。前底座、后底座更加長(zhǎng)及加強(qiáng)設(shè)計(jì)。
AC伺服馬達(dá)升降傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
主軸升降使用經(jīng)熱處理之研磨螺桿(20系列)、精密級(jí)滾珠導(dǎo)螺桿(24系列),配合AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),扭力大,速度快,更有大接觸面之軌道設(shè)計(jì),定位精度高。配備有電子手輪微調(diào)(MPG),不僅進(jìn)給精度可達(dá)0.0001"(0.002mm),操作也更為方便。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 2040ADII | 2460ADII | 2440ADII | |
| 工作臺(tái)面積 | 19 5/8"x39 3/8"(500x1000mm) | 24"x59" (610x1500mm) | 24"x39 3/8" (610x1000mm) | |
| 研磨長(zhǎng)度 | 縱向 | 40"(1000mm) | 60"(1500mm) | 40"(1000mm) |
| 研磨寬度 | 橫向 | 19 5/8"(500mm) | 24"(600mm) | 24"(600mm) |
| 行程 | X軸 | 43 1/4"(1100mm) | 63"(1600mm) | 43 1/4 "(1100mm) |
| Y軸 | 22"(560mm) | 27 1/5"(690mm) | 27 1/5"(690mm) | |
| 工作臺(tái)至主軸中心線距離 | 28 5/8""(730mm) | 33 9/16""(850mm) | 33 9/16""(850mm) | |
| T-型槽尺寸x個(gè)數(shù) | 0.551"(14mm)x3 | |||
| 工作臺(tái)速度 | 無(wú)段變數(shù) | 16~82fpm(5~25m/min) | ||
| 鞍座橫向移動(dòng) | 自動(dòng)橫向移動(dòng) | 1/8"~1 1/4"(3~32mm) | ||
| 快動(dòng)約 | 60Hz/4.9fpm(1.5m/min), 50Hz/4.08fpm(1.25m/min) | |||
| 每一轉(zhuǎn) | 0.2"(5mm) | |||
| 每一刻度 | 0.001"(0.02mm) | |||
| 額定馬力 | 1/2HP | |||
| 輪頭垂直進(jìn)給 | 快動(dòng)約 | 15.7"/min(400mm/min) | ||
| 每一轉(zhuǎn) | 0.0001"(0.001mm) | |||
| 主軸驅(qū)動(dòng) | 轉(zhuǎn)速 | 60Hz/1740rpm,50Hz/1450rpm | ||
| 額定馬力 | 7.5HP/4P,10HP/4P(Opt.) | 15HP/4P(11KW), (Opt.:15HP/6P,25HP/6P,25HP/4P) | ||
| 建議使用砂輪 | 外徑 | ?14"(355mm), ?20"(508mm)(Opt.) | ?16"(406mm),?20"(508mm)(Opt.) | |
| 寬度 | 2"(50.8mm) | 3"(75mm) | ||
| 孔內(nèi)直徑 | ?5"(127mm) | ?5"(127mm) | ||
| 油壓驅(qū)動(dòng) | 油壓馬達(dá) | 3HP | 7.5HP/6P | |
| 油箱容量 | 250L | |||
| 重量 | 凈重 | 13640 lbs(6200kgs) | 21560 lbs(9800kgs) | 18480 lbs(8400kgs) |
| 包裝含箱 | 15290 lbs(6950kgs) | 27610 lbs(12550kgs) | 24530 lbs(11150kgs) | |
| 總額定馬力(約) | 18HP(17kw) | 30HP(22kw) | 28HP(20.6kw) | |
項(xiàng)目 | FSG-2060ADII | FSG-2480ADII | |
| 工作臺(tái)面積 | 19 5/8"x59" (300x600mm) | 24" x 78 3/4'" (610x2000mm) | |
| 研磨長(zhǎng)度 | 縱向 | 60"(1500mm) | |







