目錄:浙江震環(huán)數(shù)控機床股份有限公司>>銑削機床>>重型立式加工中心>> Power V10重型立式加工中心
| 參考價 | 面議 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:祝先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-09 09:56:07瀏覽次數(shù):4981評價
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 無,可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫,傘型刀庫,飛碟式刀庫,同動式刀庫,夾臂式刀庫,其他 |
|---|---|---|---|
| 刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
| 定位精度 | X軸:0.020mm,Y軸:0.016mm,Z軸:0.016mm | 工作臺T型槽 | 18×5×100 |
| 工作臺尺寸 | 1400×650mm | 工作臺最大承重 | 800kg |
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 換刀時間 | 圓盤式≤3sSec |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文 | 售后保修期 | 36個月 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控/GSK,凱恩帝/KND | 外形尺寸(長×寬×高) | 3200×2850×3000mm |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm |
| 重量 | 7200kg | 主軸電機功率 | 15kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000-12000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
| 最大行程 | X軸:1050mm,Y軸:650mm,Z軸:600mm |
















重型立式加工中心Power V10結(jié)構(gòu)特點:
重型滾柱線軌,X/Y/Z軸的線軌型號為:45/55/45
X向與Z向采用重型滑塊支撐導向,并比常規(guī)多一對
加大軸伺服電機功率,加大導軌跨度
中國臺灣BT40-150型大規(guī)格主軸單元,Zui高轉(zhuǎn)速8000rpm
床身凈重更大,保證強剛性