詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性


按鍵功能

包裝&配件

功能對比
| 技術(shù)參數(shù) | D40﹢ | D60﹢ | D80﹢ | D100﹢ |
|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.05-40m | 0.05-60m | 0.05-80m | 0.05-100m |
| 測量精度 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 |
| 顯示精度 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 |
| 激光等級 | Class 2M Ⅱ | Class 2M Ⅱ | Class 2M Ⅱ | Class 2M Ⅱ |
| 激光類型 | 620-690nm,<1mW | 620-690nm,<1mW | 620-690nm,<1mW | 620-690nm,<1mW |
| 水平泡測量 | √ | √ | √ | √ |
| 水平度測量范圍 | × | × | × | × |
| 水平度測量精度 | × | × | × | × |
| 面積,體積測量 | √ | √ | √ | √ |
| 間接勾股定理測量 | √ | √ | √ | √ |
| 加減法 | √ | √ | √ | √ |
| 標(biāo)線功能 | × | × | × | × |
| 延時測量 | × | × | × | × |
| 連續(xù)測量 | √ | √ | √ | √ |
| 和最小值測量 | √ | √ | √ | √ |
| 多行照明顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 蜂鳴器顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 多功能底座 | × | × | × | × |
| 防塵和水濺 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 歷史測量記載 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 操作溫度范圍 | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ |
| 存儲溫度范圍 | ﹣20℃到+70℃ | ﹣20℃到+70℃ | ﹣20℃到+70℃ | ﹣20℃到+70℃ |
| 電池壽命 | 5000至8000次測量 | 5000至8000次測量 | 5000至8000次測量 | 5000至8000次測量 |
| 電池選擇 | AA LR6 2×1.5V | AA LR6 2×1.5V | AA LR6 2×1.5V | AA LR6 2×1.5V |
| 激光自動關(guān)閉 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 |
| 儀器自動關(guān)閉 | 3分鐘后 | 3分鐘后 | 3分鐘后 | 3分鐘后 |
| 儀器尺寸 | 121×55×28mm | 121×55×28mm | 121×55×28mm | 121×55×28mm |
| 儀器重量 | 100g | 100g | ||
注意事項:
- 日光或者目標(biāo)反光不好的情況下,請使用覘板!
- 在有利的工作環(huán)境下測量誤差約為±1.5mm,如果工作環(huán)境不理想(日照強烈、溫差過大、或被測物表面反光較大)在設(shè)備量程誤差會有所增加。
機床商務(wù)網(wǎng)






機床商務(wù)網(wǎng)