您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>其他機(jī)床>>數(shù)控*機(jī)床>> 山東ZYZ-126對置式車體加工落地銑鏜床 大型落地鏜銑床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-23 11:31:09瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
| ZYZ-126 對置式車體加工落地銑鏜床技術(shù)參數(shù) | ZYZ-126 | |
| 主軸錐孔(7:24) | BT50 | |
| 大鏜孔直徑 | mm | φ200 |
| 大面銑刀直徑 | mm | φ100 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-800 |
| 主軸轉(zhuǎn)矩 | N.m | 500 |
| 主軸進(jìn)給抗力 | N | 20000 |
| 大攻絲直徑 | M30×2 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 22 |
| 定位精度(X軸) | mm | 全程0.042 |
| 定位精度(Y、Z軸) | mm | 全程0.032 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 全程0.025 |
| 氣源壓力 | Mpa | 0.6 |
| 電源 | V/Hz | 380/50 |
| 大鉆孔直徑 | mm | φ50 |
| 立柱移動行程(X軸) | mm | 6000 |
| 主軸箱垂直移動行程(Y軸) | mm | 1000 |
| 滑枕水平移動行程(Z軸) | mm | 500 |
| 工作臺面積 | mm | 7000×2200 |
| T型槽寬度 | mm | 28 |
| 進(jìn)給速度(X、Y、Z) | mm | 0-500 |
| 快速進(jìn)給速度(X、Y) | m/min | 6 |
| 快速進(jìn)給速度(Z) | m/min | 3 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子802D | |
| 控制軸數(shù)(X、Y、Z) | 個 | 3 |
| 聯(lián)動軸數(shù)(X、Y) | 個 | 2 |
| 機(jī)床重量(主機(jī)) | t | 48 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。